Dashboard


Demo data shown. 2022 trends coming soon...
Top Risers
Name | Pos | Now | Last Wk | Last Mo |
---|---|---|---|---|
S. Michel, LAR | RB | 86 | 61 | 96 |
R. Cobb, GB | WR | 137 | 38 | 39 |
J. Winston, NO | QB | 150 | 35 | 42 |
M. Carter, NYJ | RB | 81 | 28 | 20 |
J. Robinson, JAC | RB | 32 | 21 | 23 |
M. Callaway, NO | WR | 120 | 19 | 28 |
R. Stevenson, NE | RB | 150 | 19 | 22 |
I. Smith Jr, MIN | TE | 136 | 16 | 16 |
A. Rodgers, GB | QB | 56 | 9 | 18 |
K. Pitts, ATL | TE | 44 | 6 | 9 |
Top Fallers
Name | Pos | Now | Last Wk | Last Mo |
---|---|---|---|---|
M. Davis, ATL | RB | 59 | 29 | 34 |
A. Trautman, NO | TE | 150 | 27 | 31 |
L. Murray, NO | RB | 150 | 23 | 25 |
D. Johnson, HOU | RB | 98 | 21 | 25 |
B. Perriman, FA | WR | 233 | 17 | 20 |
D. Jones, NYG | QB | 153 | 13 | 15 |
M. Brown, BAL | WR | 110 | 10 | 9 |
D. Henderson, NYG | RB | 60 | 10 | 9 |
R. Bateman, BAL | WR | 186 | 7 | 9 |


Demo data shown. 2022 trends coming soon...
Top Risers
Name | Pos | Now | Last Wk | Last Mo |
---|---|---|---|---|
S. Michel, LAR | RB | 86 | 61 | 96 |
R. Cobb, GB | WR | 137 | 38 | 39 |
J. Winston, NO | QB | 150 | 35 | 42 |
M. Carter, NYJ | RB | 81 | 28 | 20 |
J. Robinson, JAC | RB | 32 | 21 | 23 |
M. Callaway, NO | WR | 120 | 19 | 28 |
R. Stevenson, NE | RB | 150 | 19 | 22 |
I. Smith Jr, MIN | TE | 136 | 16 | 16 |
A. Rodgers, GB | QB | 56 | 9 | 18 |
K. Pitts, ATL | TE | 44 | 6 | 9 |
Top Fallers
Name | Pos | Now | Last Wk | Last Mo |
---|---|---|---|---|
M. Davis, ATL | RB | 59 | 29 | 34 |
A. Trautman, NO | TE | 150 | 27 | 31 |
L. Murray, NO | RB | 150 | 23 | 25 |
D. Johnson, HOU | RB | 98 | 21 | 25 |
B. Perriman, FA | WR | 233 | 17 | 20 |
D. Jones, NYG | QB | 153 | 13 | 15 |
M. Brown, BAL | WR | 110 | 10 | 9 |
D. Henderson, NYG | RB | 60 | 10 | 9 |
R. Bateman, BAL | WR | 186 | 7 | 9 |